Información METEOROLÓGICA
DATOS MENSUALES, JUNIO 2005
DATOS del mes de
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ai. |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ip. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5.4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-1960 | 28.0 | 7.1 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 20.6º C | 26.8º C | 14.5º C | 38.1º C | 6.4º C |
1961-1990 | 26.0 | 7.5 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 0.2 | 20.7º C | 26.4º C | 14.9º C | 38.0º C | 4.4º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 2: Inversión y contaminación débil.
DÍA 3: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 6: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 8: Inversión y contaminación débil.
DÍA 9: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 10: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 14: Inversión y contaminación débil.
DÍA 15: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 16: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 17: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 19: Tormenta en las cercanías.
DÍA 20: Inversión y contaminación débil.
DÍA 21: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 22: Inversión y contaminación débil.
DÍA 24: Tormenta moderada durante la noche. Inversión y contaminación débil.
DÍA 27: Inversión y contaminación fuerte.
DÍA 29: Inversión y contaminación débil.
DÍA 30: Inversión y contaminación débil.