MAS SOBRE RUMANÍA: OTRAS ACTIVIDADES: QUIENES SOMOS: |
Información METEOROLÓGICA
DATOS MENSUALES, JULIO 2004
Ir al final de la tabla |
DATOS del mes de JULIO de 2004:
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vi. |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ha. |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-1960 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 24.2º C | 31.0º C | 17.5º C | 39.1º C | 8.5 C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 1: Inversión, contaminación moderada.
DÍA 2: Inversión, contaminación moderada.
DÍA 5: Inversión, contaminación moderada.
DÍA 6: Se producen dos tormentas, la primera a las 02:15 con más aparato eléctrico y menos lluvia que la segunda a las 03:20. Las dos entraron por el W-NW dirección SE. La evolución de la temperatura ha sido: 02:15 30º C, a las 02:30 cuando termina 28º C, al finalizar la segunda, una hora después, era la misma y a las 06:15 había 24º C.
DÍA 7: Inversión, contaminación moderada.
DÍA 9: Inversión, contaminación moderada.
DÍA 10: A las 13:30 observo un halo completo débil.
DÍA 12: Inversión, contaminación débil.
DÍA 13: Inversión, contaminación débil.
DÍA 14: Inversión, contaminación débil.
DÍA 19: Inversión, contaminación débil.
DÍA 20: Inversión, contaminación moderada.
DÍA 21: Inversión, contaminación moderada.
DÍA 22: Inversión, contaminación débil.
DÍA 23: Inversión, contaminación moderada.
Aproximadamente a las 09:30 se produce una débil precipitación de lluvia de barro
durante un par de minutos.
DÍA 27: Inversión, contaminación débil.
DÍA 28: Inversión, contaminación débil.
DÍA 29: Inversión, contaminación débil.
DÍA 30: Inversión, contaminación débil.
Vuelve al principio de la tabla