Información METEOROLÓGICA
DATOS MENSUALES, JULIO 2005
Ir al final de la tabla |
DATOS del mes de JULIO de 2005:
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-1960 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 24.2º C | 31.0º C | 17.5º C | 39.1º C | 8.5 C |
1961-1990 | 13.0 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 24.4º C | 30.7º C | 18.0º C | 38.4º C | 10.0º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 1: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 11: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 12: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 13: Inversión y contaminación débil.
DÍA 14: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 15: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 19: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 20: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 21: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 22: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 26: Inversión y contaminación moderada.
Vuelve al principio de la tabla