VIAJES A CIRCUITOS - Rumania PRIVADA - Rumania TEMÁTICA - Rumania A SU AIRE - Rumania SEMANA SANTA - Rumania ESCAPADAS - Rumania ESQUIAR - FECHAS - PRECIOS - OFERTAS MAS SOBRE - Inversión Inmobiliaria - Regalos y Recuerdos - Traducciones Intérpretes - Alojamientos - Amigos - Ciudades - Consejos Interesantes - Diccionario - Monumentos Destacados - Naturaleza Salvaje - Personajes Famosos - Cursos de Rumano PREGUNTAS FRECUENTES - Astronomía - Cursillo de ASTRONOMÍA Vuelve al inicio de la página |
Bienvenidos a la sección de información | ||
METEOROLÓGICA DATOS MENSUALES JULIO 2012 |
DATOS del mes de JULIO 2012:
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8.8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS |
Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. |
TM. med. |
Tm. med. |
T. Máx. |
T. Mín. |
1931-1960 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 24.2º C | 31.0º C | 17.5º C | 39.1º C | 8.5 C |
1961-1990 | 13.0 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 24.4º C | 30.7º C | 18.0º C | 38.4º C | 10.0º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente AEMET.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 25:
R (06) = --.
R (12) = --.
R (18) = --.
R (24) = ip.
DÍA 26:
R (06) = --.
R (12) = --.
R (18) = --.
R (24) = 8.8.
Vuelve al principio de la tabla
Página creada y escrita por Fernando
Llorente Martínez. Tanto el texto que no indique otro autor o todas las fotos realizadas
por mí, pueden ser utilizadas libremente; pero por favor, si quiere usarlo, incluya una
referencia o un enlace a esta página. Muchas Gracias.
CONDICIONES GENERALES | SEGUROS DE VIAJE MAPFRE | CONÓZCANOS | CONTACTAR |
Mapa del sitio | Copyright SC RUMTOR INVERTIA SRL. Se autoriza la reproducción de textos e imágenes citando su procedencia. Bucarest. Rumania. |