MAS SOBRE RUMANÍA: OTRAS ACTIVIDADES: QUIENES SOMOS: |
Información METEOROLÓGICA
DATOS MENSUALES, SEPTIEMBRE 2004
Ir al final de la tabla |
DATOS del mes de SEPTIEMBRE de 2004:
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | *** |
8 | ip. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ha. |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1.6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-1960 | 31.0 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 19.8º C | 25.5º C | 14.2º C | 37.0º C | 5.0 C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 1: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 3: Breve chubasco alrededor de las 14:30, con rachas moderadas de viento.
A las 17:30 se produce otro chubasco débil de lluvia.
A las 19:40 se produce otro chubasco débil de lluvia.
DÍA 6: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 7: Inversión y contaminación débil. Rocío en algunos puntos de la Ciudad Universitaria.
DÍA 8: *** Tormenta en las cercanías hace referencia a las que se
produjeron ayer por la tarde-noche y que aunque se produjeron en Guadalajara y al norte
del Sistema Central, se observaron rayos desde mi observatorio.
A las 19:15 breve chubasco de lluvia con relámpagos.
DÍA 9: Inversión y contaminación débil.
*** Tormenta en las cercanías por la tarde dirección noroeste.
DÍA 13: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 14: Inversión y contaminación débil.
Un poco antes de la segunda observación aprecio un débil halo
completo.
DÍA 18: Durante la tarde he observado gran número de nubes irisadas o irisaciones, alguna de ellas con colores bastante nítidos.
DÍA 20: Inversión y contaminación débil.
DÍA 21: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 22: Inversión y contaminación débil.
DÍA 23: Inversión y contaminación débil.
DÍA 24: Inversión y contaminación débil.
DÍA 28: Inversión y contaminación débil.
DÍA 29: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 30: Inversión y contaminación moderada.
Vuelve al principio de la tabla