Información METEOROLÓGICA
DATOS MENSUALES, OCTUBRE 2005
Ir al final de la tabla |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 24.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ha. |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cl. |
21 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ha. |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ha. |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 18.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 99.3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-1960 | 53.0 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 14.0º C | 18.6º C | 9.5º C | 29.8º C | -0.4º C |
1961-1990 | 45.0 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 14.8º C | 19.1º C | 10.4º C | 28.4º C | 0.0º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 4: Inversión y contaminación débil.
DÍA 5: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 6: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 7: Inversión y contaminación fuerte. Rocío débil en Ciudad Universitaria.
DÍA 8: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 17: Inversión y contaminación débil.
DÍA 19: Inversión y contaminación débil. Rocío moderado en Ciudad Universitaria. Bancos de niebla en las proximidades del río Manzanares a la altura de Puerta de Hierro.
DÍA 20: Inversión y contaminación débil. Rocío débil en Ciudad Universitaria.
DÍA 23: Rocío fuerte.
DÍA 24: Inversión y contaminación moderada. Rocío fuerte.
Halo débil y no completo, apoximadamente a las 15:00.
DÍA 25: Inversión y contaminación moderada. Rocío moderado.
Alrededor de las 16:00 horas se aprecia debilmente la parte superior de un halo.
DÍA 26: Inversión y contaminación moderada. Rocío moderado.
DÍA 27: Inversión y contaminación moderada. Rocío moderado.
DÍA 28: Precipitación entre las 15:30 y las 24:00 de ayer día 28: 14.3
l/m2. Precipitación durante la noche: 0.1 l/m2.
Posible nube arco alrededor de las 18:00, un poco antes de producirse la gran
descarga de precipitación.
Vuelve al principio de la tabla