Información METEOROLÓGICA
DATOS MENSUALES, NOVIEMBRE 2004
DATOS del mes de
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ha. |
3 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ha. |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 21.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 12 | 10 | 2 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-60 | 47.0 | 10.0 | 0.2 | 0 | 0 | 5.2 | 9.0º C | 12.8º C | 5.2º C | 22.4º C | -3.0º C |
1961-90 | 64.0 | 10.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 7.7 | 9.4º C | 13.0º C | 5.8º C | 22.4º C | -3.0º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 1: Rocío fuerte.
DÍA 2: Rocío fuerte.
Desde las 16:30, y por espacio de casi una hora, se han visto alternativamente los dos
parhelios de un halo.
DÍA 3: Neblina.
DÍA 4: Neblina.
DÍA 7: Rocío moderado.
DÍA 8: Rocío fuerte y neblina. Inversión y contaminación débil.
DÍA 9: Rocío fuerte.
DÍA 10: Rocío moderado.
DÍA 11: Rocío débil en Ciudad Universitaria.
DÍA 12: Chubasco débil en Ciudad Universitaria, pero en el Observatorio. Observo las primeras nieves en el sistema Central.
DÍA 13: Escarcha débil.
DÍA 14: Escarcha débil.
DÍA 15: Escarcha débil. Inversión y contaminación débil.
DÍA 16: Escarcha débil. Inversión y contaminación débil.
DÍA 17: Escarcha débil. Inversión y contaminación débil.
DÍA 18: Escarcha débil y neblina. Inversión y contaminación moderada.
DÍA 19: Escarcha débil, moderada en Ciudad Universitaria. Inversión y contaminación moderada.
DÍA 20: Rocío moderado. Inversión y contaminación débil.
DÍA 21: Rocío moderado. Inversión y contaminación débiL.
DÍA 22: Rocío moderado, escarcha débil en la Ciudad Universitaria.
Inversión y contaminación moderada.
A las 16:15 se produce un parhelio bastante luminoso, pero no se observa nada más del
halo.
DÍA 23: Rocío fuerte. Inversión y contaminación moderada
DÍA 24: Escarcha débil. Inversión y contaminación moderada.
DÍA 25: Escarcha moderada. Inversión y contaminación moderada.
DÍA 26: Escarcha débil. Inversión y contaminación moderada.
DÍA 27: Rocío moderado. Inversión y contaminación débil.
DÍA 28: Rocío moderado. Inversión y contaminación débil.
Vuelve a la página del mes en curso