Información METEOROLÓGICA
DATOS MENSUALES, NOVIEMBRE 2005
Ir al final de la tabla |
|
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 16.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
25 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 0.5 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 55.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 14 | 4 | 1 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-60 | 47.0 | 10.0 | 0.2 | 0 | 0 | 5.2 | 9.0º C | 12.8º C | 5.2º C | 22.4º C | -3.0º C |
1961-90 | 64.0 | 10.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 7.7 | 9.4º C | 13.0º C | 5.8º C | 22.4º C | -3.0º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 1: Rocío débil.
DÍA 2: Inversión y contaminación moderada. Rocío moderado.
DÍA 3: Inversión y contaminación moderada. Rocío fuerte. Bancos de niebla en las proximidades del río Manzanares a la altura de Puerta de Hierro.
DÍA 5: Rocío moderado.
DÍA 6: Rocío moderado.
DÍA 7: Inversión y contaminación moderada. Rocío fuerte, escarcha débil en Ciudad Universitaria.
DÍA 8: Inversión y contaminación moderada. Rocío fuerte, escarcha débil en Ciudad Universitaria.
DÍA 11: Rocío moderado.
DÍA 12: Rocío moderado.
DÍA 15: Precipitación desde las 09:30 del lunes 14, cuando empieza a llover, hasta hoy 15 a las 09:45, cuando se recoge. Total 29,2 l/m2. Desde esa hora y hasta las 20:30 se recogen otros 5,8 l/m2.
DÍA 16: Inversión y contaminación débil. Rocío fuerte. Bancos de niebla en las proximidades del río Manzanares a la altura de Puerta de Hierro. Posteriormente, a las 09:00 se forma niebla moderada en el observatorio.
DÍA 17: Inversión y contaminación fuerte. Rocío fuerte. Niebla moderada,
aproximadamente 500 m.
Después de las 09:00 la visibilidad ha descendido hasta unos 200 m.
Rocío moderado en la última observación del día.
DÍA 18: Inversión y contaminación fuerte. Rocío fuerte. Niebla débil, ligeramente inferior a 1.000 m.
DÍA 19: Inversión y contaminación fuerte. Niebla débil a primeras horas de la noche.
DÍA 22: Inversión y contaminación débil. Rocío por la tarde-noche débil.
DÍA 24: Contaminación débil. Escarcha débil.
DÍA 25: Inversión y contaminación débil. Escarcha débil.
DÍA 26: A las 10:00 horas algunos coches, pocos, tienen todavía gotas de la
precipitación de la noche, pero algunas de ellas se han congelado, aunque la temperatura
mínima del termómetro ha sido de +2º C.
* Alrededor de las 17:00 observo la caída de varios copos secos y de
poco diámetro.
DÍA 27: Escarcha débil.
DÍA 28: Rocío débil.
DÍA 29: Inversión y contaminación débil. Bancos de niebla en la zona de Casa
de Campo. Escarcha débil.
Niebla débil entre las 09:00 y las 11:30.
DÍA 30: Escarcha débil en la Ciudad Universitaria. Inversión y contaminación débil.
Vuelve al principio de la tabla