RUMTOR INVERTIA SRL Registro nº 24265340 |
EL PRIMER PORTAL SOBRE RUMANIA EN ESPAÑOL |
VIAJES A CIRCUITOS - Rumania PRIVADA - Rumania TEMÁTICA - Rumania A SU AIRE - Rumania SEMANA SANTA - Rumania ESCAPADAS - Rumania ESQUIAR - FECHAS - PRECIOS - OFERTAS MAS SOBRE - Inversión Inmobiliaria - Regalos y Recuerdos - Traducciones Intérpretes - Alojamientos - Amigos - Ciudades - Consejos Interesantes - Diccionario - Monumentos Destacados - Naturaleza Salvaje - Personajes Famosos - Cursos de Rumano PREGUNTAS FRECUENTES - Astronomía Vuelve al inicio de la página |
Bienvenidos a la sección de información | ||
|
METEOROLÓGICA DATOS MENSUALES ENERO 2009 |
DATOS del mes de ENERO de 2009:
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ip. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
9 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hi-sc. |
10 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | hi-sc. |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi-sc. |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
13 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | hi. |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi-ha. |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | hi. |
19 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vi. |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vi. |
25 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 24.8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | 13 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-1960 | 38.0 | 8.5 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 8.5 | 5.0º C | 8.5º C | 1.4º C | 18.0º C | -10.1 C |
1961-1990 | 46.0 | 10.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 8.7 | 6.1º C | 9.6º C | 2.7º C | 18.4º C | -7.4º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES: