Información METEOROLÓGICA
DATOS MENSUALES, FEBRERO 2006
DATOS del mes de FEBRERO de 2006:
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1* | ha. |
16 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1** | 0 | 0 |
18 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vi. |
20 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 19.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
TOTAL | 34.3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 8 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-1960 | 34.0 | 8.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 6.3 | 6.6º C | 11.0º C | 2.1º C | 22.0º C | -9.1 C |
1961-1990 | 44.0 | 11.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 7.1 | 7.5º C | 11.4º C | 3.5º C | 21.0º C | -8.6º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 1: Inversión y contaminación moderada. Escarcha moderada.
DÍA 2: Inversión y contaminación moderada. Escarcha fuerte.
DÍA 3: Inversión y contaminación moderada. Rocío BLANCO moderado.
DÍA 4: Inversión y contaminación moderada. Escarcha fuerte.
DÍA 5: Contaminación débil. Escarcha moderada. Hielo.
DÍA 6: Inversión y contaminación moderada. Escarcha moderada. Hielo.
DÍA 7: Inversión y contaminación moderada. Escarcha moderada. Hielo.
DÍA 8: Inversión y contaminación fuerte. Escarcha moderada. Hielo.
DÍA 9: Inversión y contaminación fuerte. Escarcha moderada. Hielo.
DÍA 10: Inversión y contaminación fuerte. Escarcha débil.
DÍA 11: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 12: Inversión y contaminación moderada.
DÍA 13: Inversión y contaminación moderada. Escarcha débil.
DÍA 14: Inversión y contaminación fuerte. Escarcha débil.
DÍA 15*: Inversión y contaminación fuerte. Según las zonas he visto los
siguientes meteoros, todos débiles: Rocío, rocío blanco y escarcha.
Los frutales de los descampados y los de la zona de abajo de Santa María de la cabeza
empiezan a florecer.
DÍA 17**: Según las zonas he visto los siguientes meteoros, algunos moderados:
Rocío, rocío blanco y escarcha.
Al árbol pequeño de las escalinatas empieza le empiezan a salir las hojas.
DÍA 20: Rocío fuerte.
DÍA 23: Chubasco débil discontinuo de nieve, entre las 07:00 y 08:00. Antes había llovido ligeramente y luego lloviznó.
DÍA 24: Escarcha fuerte.
DÍA 25: Chubasco débil discontinuo de nieve, entre las 07:30 y las 08:00. Antes había lloviznado ligeramente.
DÍA 26: Nieve discontinuo moderada, entre las 06:00 y las 07:00. Antes había llovido moderadamente.
DÍA 27: Según las zonas he visto los siguientes meteoros, algunos moderados: Rocío y escarcha.
DÍA 28: Escarcha fuerte. Hielo.