RUMTOR INVERTIA SRL Registro nº 24265340 |
EL PRIMER PORTAL SOBRE RUMANIA EN ESPAÑOL |
VIAJES A ORGANIZADOS - RUMANIA 8 días - RUMANIA 10 días - RUMANIA 10 días. Mar Negro - ESCAPADAS - FECHAS - PRECIOS - OFERTAS - ESQUIAR - RUMANIA A SU AIRE MAS SOBRE RUMANIA: - Rumania- Inversión Inmobiliaria - Regalos y Recuerdos - Traducciones Intérpretes - Alojamientos - Amigos - Ciudades - Consejos Interesantes - Diccionario - Monumentos Destacados - Naturaleza Salvaje - Personajes Famosos - Cursos de Rumano PREGUNTAS FRECUENTES OPINIONES RECIBIDAS - Astronomía - Bolsa CONÓZCANOS |
Información METEOROLÓGICA | ||
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE 2008 |
DATOS del mes de NOVIEMBRE de 2008:
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ha. |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ha. |
7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ai. |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.d. | s.d. | s.d. |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.d. | s.d. | s.d. |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.d. | s.d. | s.d. |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.d. | s.d. | s.d. |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.d. | s.d. | s.d. |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.d. | s.d. | s.d. |
29 | 8.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.d. | s.d. | s.d. |
30 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.d. | s.d. | s.d. |
TOTAL | 9.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 5 | 3 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-60 | 47.0 | 10.0 | 0.2 | 0 | 0 | 5.2 | 9.0º C | 12.8º C | 5.2º C | 22.4º C | -3.0º C |
1961-90 | 64.0 | 10.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 7.7 | 9.4º C | 13.0º C | 5.8º C | 22.4º C | -3.0º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES: