RUMTOR TRAVEL SRL Registro nº RO22349622 |
EL PRIMER PORTAL SOBRE RUMANIA EN ESPAÑOL |
VIAJES A ORGANIZADOS - RUMANIA 8 días - RUMANIA 10 días - ESCAPADAS - FECHAS - PRECIOS - OFERTAS - ESQUIAR - RUMANIA A SU AIRE MAS SOBRE RUMANIA: - Rumania- Inversión Inmobiliaria - Regalos y Recuerdos - Traducciones Intérpretes - Alojamientos - Amigos - Ciudades - Consejos Interesantes - Diccionario - Monumentos Destacados - Naturaleza Salvaje - Personajes Famosos - Cursos de Rumano PREGUNTAS FRECUENTES - Astronomía Cursillo de ASTRONOMÍA - Bolsa CONÓZCANOS |
Información METEOROLÓGICA | ||
DATOS MENSUALES DICIEMBRE 2007 |
DATOS del mes de DICIEMBRE de 2007:
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | cs. |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi-ha. |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
18 | 2.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | hi. |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi-ha. |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
TOTAL | 15.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 18 | 9 |
Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
1931-1960 | 48.0 | 10.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 8.1 | 5.6º C | 9.0º C | 2.3º C | 17.2º C | -6.5º C |
1961-1990 | 51.0 | 10.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 6.4º C | 9.6º C | 3.2º C | 18.6º C | -9.2º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES: